登録番号320
売却
登録日:
2025年4月16日
住宅情報
| 地目 | 宅地 |
|---|---|
| 地目面積 | 310.26㎡ |
| 建物 | 木造 二階 |
| 部屋数 | 4DK |
| 延床面積 | 110.68㎡ |
| 建築年 | 1975年 |
| 空き家時期 | 2019年 |
| 補修 | 必要 ホール・壁・床 雨漏り有り |
| 間取り | ![]() |
|---|
設備
| 電気 | 引き込み有 |
|---|---|
| 水道 | 上水道 |
| トイレ | 汲み取り/和式 |
| 風呂 | ガス |
| キッチン | ガス |
| 車庫駐車場 | 無 |
| 納屋等別棟 | 有 |
| 庭 | 20坪 |
| 菜園・畑 | 30坪 |
| その他 | ー |
近隣の施設までの距離
| 駅 | 3.4km |
|---|---|
| バス停 | 0.22km |
| スーパー | 4.5km |
| 保育園 | 0.3km |
| 小学校 | 0.35km |
| 中学校 | 0.35km |
| 市役所 | 5km |
| 病院 | 0.27km |
土砂災害等に関する事項
| 急傾斜地 | 特別警戒区域 | ー |
|---|---|---|
| 警戒区域 | ー | |
| 土石流 | 特別警戒区域 | ー |
| 警戒区域 | ー |
| 地すべり | ー |
|---|---|
| 氾濫流 | ー |
| 河岸浸食 | 一部含む |
※特別警戒区域内は建築等の制限を受ける場合がありますのでご確認ください。
その他
| その他特記事項 | 裏に老朽化した建物有り。 未登記物件のため、登記する際の費用は買い主負担とする。 希望があれば近くの田も売却可能。 |
|---|
