登録番号340
売却
登録日:
2025年11月6日
基本情報
| 種別 | 住宅 |
|---|---|
| 価格 | 300万円 |
| 物件所在地 | 佐賀県多久市北多久町大字多久原7025-46 |
|---|---|
| 行政区 | 自由ヶ丘 |
| 位置図 |
|
住宅情報
| 地目 | 宅地 |
|---|---|
| 地目面積 | 257.72㎡ |
| 建物 | 木造 二階 |
| 部屋数 | 6DK |
| 延床面積 | 126.6㎡ |
| 建築年 | 1972年 |
| 空き家時期 | 2025年9月 |
| 補修 | 必要 電気温水器の補修必要 |
| 間取り | ![]() |
|---|
設備
| 電気 | 引き込み有 |
|---|---|
| 水道 | 上水道以外 |
| トイレ | 水洗(下水道)/洋式 |
| 風呂 | 電気 |
| キッチン | ガス |
| 車庫駐車場 | 有(2台) |
| 納屋等別棟 | 有 |
| 庭 | 有 |
| 菜園・畑 | 無 |
| その他 | ー |
近隣の施設までの距離
| 駅 | 1.2km |
|---|---|
| バス停 | 0.5km |
| スーパー | 0.7km |
| 保育園 | 1.0km |
| 小学校 | 1.7km |
| 中学校 | 1.7km |
| 市役所 | 0.5km |
| 病院 | 1.1km |
土砂災害等に関する事項
| 急傾斜地 | 特別警戒区域 | ー |
|---|---|---|
| 警戒区域 | ー | |
| 土石流 | 特別警戒区域 | ー |
| 警戒区域 | ー |
| 地すべり | ー |
|---|---|
| 氾濫流 | ー |
| 河岸浸食 | ー |
※特別警戒区域内は建築等の制限を受ける場合がありますのでご確認ください。
その他
| その他特記事項 | 残置物については相談 |
|---|
