登録番号34
売却
登録日:
2025年2月21日
住宅情報
| 地目 | 宅地 |
|---|---|
| 地目面積 | 733.49㎡ |
| 建物 | 木造 二階 |
| 部屋数 | 5K |
| 延床面積 | 178.5㎡ |
| 建築年 | 大正元年 |
| 空き家時期 | 平成16年 |
| 補修 | 必要 離れにある風呂は全面的改修が必要 板間の床修理 |
| 間取り | ![]() |
|---|
設備
| 電気 | 引き込み有 |
|---|---|
| 水道 | 上水道以外 |
| トイレ | 汲み取り/洋式 |
| 風呂 | ガス |
| キッチン | ガス |
| 車庫駐車場 | 無 |
| 納屋等別棟 | 有 |
| 庭 | ー |
| 菜園・畑 | ー |
| その他 | ー |
近隣の施設までの距離
| 駅 | 0.4km |
|---|---|
| バス停 | 0.1km |
| スーパー | 0.3km |
| 保育園 | 0.4km |
| 小学校 | 0.6km |
| 中学校 | 0.6km |
| 市役所 | 3km |
| 病院 | 0.2km |
土砂災害等に関する事項
| 急傾斜地 | 特別警戒区域 | ー |
|---|---|---|
| 警戒区域 | ー | |
| 土石流 | 特別警戒区域 | ー |
| 警戒区域 | ー |
| 地すべり | ー |
|---|---|
| 氾濫流 | ー |
| 河岸浸食 | ー |
※特別警戒区域内は建築等の制限を受ける場合がありますのでご確認ください。
