登録番号254
売却
登録日:
2025年2月25日
住宅情報
| 地目 | 宅地 |
|---|---|
| 地目面積 | 1011.99㎡ |
| 建物 | 木造 二階 |
| 部屋数 | 6DK |
| 延床面積 | 173.58㎡ |
| 建築年 | 1980年 |
| 空き家時期 | 2020年3月 |
| 補修 | 必要 一部雨漏り(所有者で補修予定) |
| 間取り | ![]() |
|---|
設備
| 電気 | 引き込み有 |
|---|---|
| 水道 | 上水道 |
| トイレ | 汲み取り/洋式 |
| 風呂 | 電気 |
| キッチン | 電気 |
| 車庫駐車場 | 有(10台) |
| 納屋等別棟 | 無 |
| 庭 | 860㎡ |
| 菜園・畑 | ー |
| その他 | ー |
近隣の施設までの距離
| 駅 | 3.3km |
|---|---|
| バス停 | 0.4km |
| スーパー | 4.1km |
| 保育園 | 0.5km |
| 小学校 | 0.5km |
| 中学校 | 0.5km |
| 市役所 | 4.8km |
| 病院 | 0.5km |
土砂災害等に関する事項
| 急傾斜地 | 特別警戒区域 | ー |
|---|---|---|
| 警戒区域 | ー | |
| 土石流 | 特別警戒区域 | ー |
| 警戒区域 | ー |
| 地すべり | ー |
|---|---|
| 氾濫流 | ー |
| 河岸浸食 | 範囲内 |
※特別警戒区域内は建築等の制限を受ける場合がありますのでご確認ください。
その他
| その他特記事項 | 空き家になる前は、民家を改装しデイサービスセンターとして利用されていました 家財道具は、所有者で処分 |
|---|
