登録番号156
売却
登録日:
2025年2月27日
住宅情報
地目 | 宅地 |
---|---|
地目面積 | 4222番地2:278.34㎡ / 4222番地3:436.24㎡ |
建物 | ー |
部屋数 | ー |
延床面積 | ー |
建築年 | ー |
空き家時期 | ー |
補修 | ー |
設備
電気 | ー |
---|---|
水道 | ー |
トイレ | ー |
風呂 | ー |
キッチン | ー |
車庫駐車場 | ー |
納屋等別棟 | ー |
庭 | ー |
菜園・畑 | ー |
その他 | ー |
近隣の施設までの距離
駅 | 2.4km |
---|---|
バス停 | 0.0km |
スーパー | 2.7km |
保育園 | 1.7km |
小学校 | 3.2km |
中学校 | 3.2km |
市役所 | 2.2km |
病院 | 2.2km |
土砂災害等に関する事項
急傾斜地 | 特別警戒区域 | 一部含む |
---|---|---|
警戒区域 | 一部含む | |
土石流 | 特別警戒区域 | ー |
警戒区域 | 範囲内 |
地すべり | ー |
---|---|
氾濫流 | ー |
河岸浸食 | ー |
※特別警戒区域内は建築等の制限を受ける場合がありますのでご確認ください。
その他
そ の 他特記事項 | 現況渡し(古家の解体は、相談可能) |
---|