登録番号180
売却
登録日:
2025年2月25日
住宅情報
| 地目 | 宅地 |
|---|---|
| 地目面積 | 381.63㎡ |
| 建物 | 木造 平屋 |
| 部屋数 | 4DK |
| 延床面積 | 93.14㎡ |
| 建築年 | 昭和41年 |
| 空き家時期 | 平成22年7月 |
| 補修 | 必要 給湯や水回り等点検が必要 |
| 間取り | ![]() |
|---|
設備
| 電気 | 引き込み有 |
|---|---|
| 水道 | 上水道 |
| トイレ | 水洗(下水道)/洋式 |
| 風呂 | ガス |
| キッチン | ガス |
| 車庫駐車場 | 無 |
| 納屋等別棟 | 有 |
| 庭 | 有 |
| 菜園・畑 | 無 |
| その他 | ー |
近隣の施設までの距離
| 駅 | 0.45km |
|---|---|
| バス停 | 0.22km |
| スーパー | 1.2km |
| 保育園 | 0.45km |
| 小学校 | 1.0km |
| 中学校 | 1.0km |
| 市役所 | 0.4km |
| 病院 | 0.22km |
土砂災害等に関する事項
| 急傾斜地 | 特別警戒区域 | ー |
|---|---|---|
| 警戒区域 | ー | |
| 土石流 | 特別警戒区域 | ー |
| 警戒区域 | ー |
| 地すべり | ー |
|---|---|
| 氾濫流 | ー |
| 河岸浸食 | ー |
※特別警戒区域内は建築等の制限を受ける場合がありますのでご確認ください。
