登録番号366
売却
登録日:
2026年8月14日
住宅情報
| 地目 | 宅地 |
|---|---|
| 地目面積 | 852.77㎡ |
| 建物 | 木造 二階 |
| 部屋数 | 13DK |
| 延床面積 | 220.66㎡ |
| 建築年 | 不詳 |
| 空き家時期 | 2025年11月 |
| 補修 | 必要 洗面台の交換 トイレ横の洗面所の配管工事必要 |
| 間取り | ![]() |
|---|
設備
| 電気 | 引き込み有 |
|---|---|
| 水道 | 上水道 |
| トイレ | 水洗(下水道)/洋式 |
| 風呂 | 電気 |
| キッチン | 電気 |
| 車庫駐車場 | 有(3台) |
| 納屋等別棟 | 有 |
| 庭 | 有 |
| 菜園・畑 | 有 |
| その他 | ー |
近隣の施設までの距離
| 駅 | 5.3km |
|---|---|
| バス停 | 0.3km |
| スーパー | 5.1km |
| 保育園 | 1km |
| 小学校 | 4km |
| 中学校 | 4km |
| 市役所 | 8.4km |
| 病院 | 5km |
土砂災害等に関する事項
| 急傾斜地 | 特別警戒区域 | ー |
|---|---|---|
| 警戒区域 | ー | |
| 土石流 | 特別警戒区域 | ー |
| 警戒区域 | 範囲内 |
| 地すべり | 範囲内 |
|---|---|
| 氾濫流 | ー |
| 河岸浸食 | ー |
※特別警戒区域内は建築等の制限を受ける場合がありますのでご確認ください。
その他
| その他特記事項 | 残置物については相談 畑 納所2493-1(431㎡),2498(335㎡)を含む金額 S49,H5年に母屋増築、H2年に座敷白壁塗り替え、風呂改築 H20年に本家陶器瓦葺き替え 倉庫2棟あり |
|---|
